Vrijeme u Madrid, Argentina, Portugal, Brazil, Čile, Meksiko, Peru, Kolumbija, Venezuela i New York
- Portugal (uklj. Azores) ima 2 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Lisabon.
- Brazil ima 4 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Brasília.
- Čile (uklj. Uskršnji otok) ima 3 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Santiago.
- Meksiko ima 4 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Mexico.
- Kad je bilo 17:00 u srijeda, 19. lipnja u Madrid, onda je bilo 09:00 u Meksiko, 10:00 u Peru i Kolumbija, 11:00 u Čile, Venezuela i New York, 12:00 u Argentina i Brazil, i 16:00 u Portugal.
- Preostalo vrijeme
- Madrid je 8 sati ispred Meksiko, 7 sati ispred Peru i Kolumbija, 6 sati ispred Čile, Venezuela i New York, 5 sati ispred Argentina i Brazil, i 1 sat ispred Portugal.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od Madrid
Meksiko | −8 sati | −8 sati |
Kolumbija | −7 sati | −7 sati |
Peru | −7 sati | −7 sati |
New York | −6 sati | −6 sati |
Venezuela | −6 sati | −6 sati |
Čile | −6 sati | −6 sati |
Argentina | −5 sati | −5 sati |
Brazil | −5 sati | −5 sati |
Portugal | −1 sat | −1 sat |
Madrid | Argentina (-5h) | Portugal (-1h) | Brazil (-5h) | Čile (-6h) | Meksiko (-8h) | Peru (-7h) | Kolumbija (-7h) | Venezuela (-6h) | New York (-6h) |
srijeda 17:00 | srijeda 12:00 | srijeda 16:00 | srijeda 12:00 | srijeda 11:00 | srijeda 09:00 | srijeda 10:00 | srijeda 10:00 | srijeda 11:00 | srijeda 11:00 |
srijeda 18:00 | srijeda 13:00 | srijeda 17:00 | srijeda 13:00 | srijeda 12:00 | srijeda 10:00 | srijeda 11:00 | srijeda 11:00 | srijeda 12:00 | srijeda 12:00 |
srijeda 19:00 | srijeda 14:00 | srijeda 18:00 | srijeda 14:00 | srijeda 13:00 | srijeda 11:00 | srijeda 12:00 | srijeda 12:00 | srijeda 13:00 | srijeda 13:00 |
srijeda 20:00 | srijeda 15:00 | srijeda 19:00 | srijeda 15:00 | srijeda 14:00 | srijeda 12:00 | srijeda 13:00 | srijeda 13:00 | srijeda 14:00 | srijeda 14:00 |
srijeda 21:00 | srijeda 16:00 | srijeda 20:00 | srijeda 16:00 | srijeda 15:00 | srijeda 13:00 | srijeda 14:00 | srijeda 14:00 | srijeda 15:00 | srijeda 15:00 |
srijeda 22:00 | srijeda 17:00 | srijeda 21:00 | srijeda 17:00 | srijeda 16:00 | srijeda 14:00 | srijeda 15:00 | srijeda 15:00 | srijeda 16:00 | srijeda 16:00 |
srijeda 23:00 | srijeda 18:00 | srijeda 22:00 | srijeda 18:00 | srijeda 17:00 | srijeda 15:00 | srijeda 16:00 | srijeda 16:00 | srijeda 17:00 | srijeda 17:00 |
četvrtak 00:00 | srijeda 19:00 | srijeda 23:00 | srijeda 19:00 | srijeda 18:00 | srijeda 16:00 | srijeda 17:00 | srijeda 17:00 | srijeda 18:00 | srijeda 18:00 |
četvrtak 01:00 | srijeda 20:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 20:00 | srijeda 19:00 | srijeda 17:00 | srijeda 18:00 | srijeda 18:00 | srijeda 19:00 | srijeda 19:00 |
četvrtak 02:00 | srijeda 21:00 | četvrtak 01:00 | srijeda 21:00 | srijeda 20:00 | srijeda 18:00 | srijeda 19:00 | srijeda 19:00 | srijeda 20:00 | srijeda 20:00 |
četvrtak 03:00 | srijeda 22:00 | četvrtak 02:00 | srijeda 22:00 | srijeda 21:00 | srijeda 19:00 | srijeda 20:00 | srijeda 20:00 | srijeda 21:00 | srijeda 21:00 |
četvrtak 04:00 | srijeda 23:00 | četvrtak 03:00 | srijeda 23:00 | srijeda 22:00 | srijeda 20:00 | srijeda 21:00 | srijeda 21:00 | srijeda 22:00 | srijeda 22:00 |
četvrtak 05:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 23:00 | srijeda 21:00 | srijeda 22:00 | srijeda 22:00 | srijeda 23:00 | srijeda 23:00 |
četvrtak 06:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 00:00 | srijeda 22:00 | srijeda 23:00 | srijeda 23:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 00:00 |
četvrtak 07:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 01:00 | srijeda 23:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 01:00 |
četvrtak 08:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 00:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 02:00 |
četvrtak 09:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 01:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 03:00 |
četvrtak 10:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 02:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 04:00 |
četvrtak 11:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 03:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 05:00 |
četvrtak 12:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 04:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 06:00 |
četvrtak 13:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 05:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 07:00 |
četvrtak 14:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 06:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 08:00 |
četvrtak 15:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 07:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 09:00 |
četvrtak 16:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 08:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 10:00 |
četvrtak 17:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 09:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 11:00 |
četvrtak 18:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 10:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 12:00 |
četvrtak 19:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 11:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 13:00 |
četvrtak 20:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 12:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 14:00 |
četvrtak 21:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 13:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 15:00 |
četvrtak 22:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 14:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 16:00 |
četvrtak 23:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 15:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 17:00 |
petak 00:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 23:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 16:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 18:00 |
petak 01:00 | četvrtak 20:00 | petak 00:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 19:00 |
petak 02:00 | četvrtak 21:00 | petak 01:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 20:00 |
petak 03:00 | četvrtak 22:00 | petak 02:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 21:00 |
petak 04:00 | četvrtak 23:00 | petak 03:00 | četvrtak 23:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 22:00 |
Usporedi ponovo
utorak, 5. studenog 2024., tjedan 45.
New York prebačen na standardno vrijeme u 02:00 nedjelja, 3. studenog. Vrijeme je podešeno jedan sat unatrag.
Sunce: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija
Sunce: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija